Тарифные планы
Безлимитные тарифы проводной сети "FTTB"
Тариф | Скорость (Мбит/с) | Абонплата | Срок действия |
---|---|---|---|
Социальный - 1 | до 1 Мбит/с | 100,00 Руб | Календарный месяц |
FTTB - 100 | до 100 Мбит/с | 350,00 Руб | Календарный месяц |
Безлимитные тарифы проводной сети "GePON"
Тариф | Скорость (Мбит/с) | Абонплата | Срок действия |
---|---|---|---|
Социальный - 1 | до 1 Мбит/с | 100,00 Руб | Календарный месяц |
GePON - 100 | до 100 Мбит/с | 400,00 Руб | Календарный месяц |
Безлимитные тарифы проводной сети "GePON - Больничный"
Тариф | Скорость (Мбит/с) | Абонплата | Срок действия |
---|---|---|---|
Социальный - 1 | до 1 Мбит/с | 100,00 Руб | Календарный месяц |
GePON - 10 - Больничный | до 10 Мбит/с | 150,00 Руб | Календарный месяц |
GePON - 100 - Больничный | до 100 Мбит/с | 250,00 Руб | Календарный месяц |
Безлимитные тарифы проводной сети "GePON - Ольховатка"
Тариф | Скорость (Мбит/с) | Абонплата | Срок действия |
---|---|---|---|
Социальный - 1 | до 1 Мбит/с | 100,00 Руб | Календарный месяц |
GePON - 25 - Ольховатка | до 25 Мбит/с | 350,00 Руб | Календарный месяц |
GePON - 50 - Ольховатка | до 50 Мбит/с | 450,00 Руб | Календарный месяц |
GePON - 75 - Ольховатка | до 75 Мбит/с | 550,00 Руб | Календарный месяц |
GePON - 100 - Ольховатка | до 100 Мбит/с | 650,00 Руб | Календарный месяц |
Безлимитные тарифы проводной сети "Ethernet"
Тариф | Скорость (Мбит/с) | Абонплата | Срок действия |
---|---|---|---|
Социальный - 1 | до 1 Мбит/с | 100,00 Руб | Календарный месяц |
Ethernet - 50 | до 50 Мбит/с | 300,00 Руб | Календарный месяц |
Ethernet - 100 | до 100 Мбит/с | 350,00 Руб | Календарный месяц |
Безлимитные тарифы проводной сети "Ethernet - Ольховатка"
Тариф | Скорость (Мбит/с) | Абонплата | Срок действия |
---|---|---|---|
Социальный - 1 | до 1 Мбит/с | 100,00 Руб | Календарный месяц |
Ethernet - 25 - Ольховатка | до 25 Мбит/с | 350,00 Руб | Календарный месяц |
Ethernet - 50 - Ольховатка | до 50 Мбит/с | 450,00 Руб | Календарный месяц |
Ethernet - 75 - Ольховатка | до 75 Мбит/с | 550,00 Руб | Календарный месяц |
Ethernet - 100 - Ольховатка | до 100 Мбит/с | 650,00 Руб | Календарный месяц |
Безлимитные тарифы проводной сети "Wi-Fi"
Тариф | Скорость (Мбит/с) | Абонплата | Срок действия |
---|---|---|---|
Социальный - 1 | до 1 Мбит/с | 100,00 Руб | Календарный месяц |
Wi-Fi - 7 | до 7 Мбит/с | 350,00 Руб | Календарный месяц |
Wi-Fi - 9 | до 9 Мбит/с | 450,00 Руб | Календарный месяц |
Wi-Fi - 11 | до 11 Мбит/с | 550,00 Руб | Календарный месяц |
Изменение тарифного плана можно производить только с первого числа каждого месяца.
Изменение Тарифного плана, как на повышение, так и на понижение производится бесплатно
Заявку на изменения Тарифного плана Пользователь может подать письменно в офисе Провайдера или через личный кабинет Пользователя.
Дополнительные услуги
Статический «белый» IP-адрес | 100 Руб/месяц |
Добровольная блокировка на срок до 6 месяцев (программное отключение) | 20 Руб |
Вызов монтажников на дом | 100 Руб |
Стоимость сетевой карты 100 МБит/с | 500 Руб |
Стоимость сетевой карты 1000 МБит/с | 1500 Руб |
Стоимость роутера TP-LINK TL-WR844N v1 (вместе с настройкой) | 2500 Руб |
Стоимость работы по установке и настройке роутера Пользователя | 200 Руб |
Стоимость адаптера питания POE 24V | 1500 Руб |
Стоимость кабеля UTP 5 | 15 Руб/метр |
Стоимость кабеля UTP 5e | 20 Руб/метр |
Стоимость сплиттера 8P8C | 100 Руб |
контакты
Адрес нашего офиса
г. Юнокоммунаровскул. Ильича 40а
График работы
8:00 - 17:00
Email - адрес
admin@host-lan.net.uaАбонентский отдел
Техническая поддержка